•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2 vs r3
11[include(틀:루이나의 대외전쟁)]
2
23||<-2><tablewidth=400><tablealign=right><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#030><bgcolor=#030> {{{#fff {{{+1 '''콘스탄티노폴 침공 / 긴급 분노 작전'''}}}[br]'''Ruinas Invasion of Constantinople'''[br]'''La invasión de Constantinopole'''[br]'''{{{-3 (Operation Urgent Fury)}}}'''}}} ||
34||<-2> {{{#!wiki style="margin: -5px -11px"
45[[파일:external/bd4764a77b48f6f63aacf6ce029ad03c3e66c7b0fe148b875804ca7aefc5748b.jpg|width=100%]]}}} ||
......
78||<-2><bgcolor=#030> {{{#fff '''장소'''}}} ||
89||<-2> [[콘스탄티노폴]] 전역 ||
910||<-3><bgcolor=#030> {{{#fff '''결과'''}}} ||
10||<-3> 루이나의 승리[br]콘스탄티노폴 수비군 무장해제[br]콘스탄티노폴 정부의 붕괴[br]루이나의 보호령으로 편 ||
11||<-3> 루이나의 승리[br]콘스탄티노폴 수비군 무장해제[br]콘스탄티노폴 정부의 붕괴[br]루이나의 보호령으로 편 ||
1112||<-2><bgcolor=#030> '''{{{#fff 병력}}}''' ||
1213||<^|1> [[루이나]]군 51,300명||<^|1> [[콘스탄티노폴]] 수비군 1200명 ||
1314||<-2><bgcolor=#030> '''{{{#fff 피해규모}}}''' ||
14||<^|1> [[루이나군]] 1명 전사 16명 부상 ||<^|1> 콘스탄티노폴 수비군 980명 전사, 115명 부상 ||
15||<^|1> [[루이나군]] 1명 전사[br]16명 부상 ||<^|1> 콘스탄티노폴 수비군 980명 전사[br]115명 부상 ||
1516
1617
1718[목차]
......